Main Views
QA Views
About Transvision
All translations for this string:
toolkit/toolkit/intl/regionNames.ftl:region-name-ug
| Locale | Translation | |
|---|---|---|
| ach | Uganda | 🔍 |
| af | Uganda | 🔍 |
| an | Uganda | 🔍 |
| ar | أوغندا | 🔍 |
| ast | Uganda | 🔍 |
| az | Uqanda | 🔍 |
| be | Уганда | 🔍 |
| bg | Уганда | 🔍 |
| bn | উগান্ডা | 🔍 |
| br | Ouganda | 🔍 |
| brx | उगान्डा | 🔍 |
| bs | Uganda | 🔍 |
| ca | Uganda | 🔍 |
| ca-valencia | Uganda | 🔍 |
| cak | Uganda | 🔍 |
| ckb | ئۆگەندا | 🔍 |
| cs | Uganda | 🔍 |
| cy | Uganda | 🔍 |
| da | Uganda | 🔍 |
| de | Uganda | 🔍 |
| dsb | Uganda | 🔍 |
| el | Ουγκάντα | 🔍 |
| en-CA | Uganda | 🔍 |
| en-GB | Uganda | 🔍 |
| en-US | Uganda | 🔍 |
| eo | Ugando | 🔍 |
| es-AR | Uganda | 🔍 |
| es-CL | Uganda | 🔍 |
| es-ES | Uganda | 🔍 |
| es-MX | Uganda | 🔍 |
| et | Uganda | 🔍 |
| eu | Uganda | 🔍 |
| fa | اوگاندا | 🔍 |
| ff | Ugannda | 🔍 |
| fi | Uganda | 🔍 |
| fr | Ouganda | 🔍 |
| fur | Uganda | 🔍 |
| fy-NL | Uganda | 🔍 |
| ga-IE | Uganda | 🔍 |
| gd | Uganda | 🔍 |
| gl | Uganda | 🔍 |
| gn | Uganda | 🔍 |
| gu-IN | યુગાન્ડા | 🔍 |
| he | אוגנדה | 🔍 |
| hi-IN | यूगांडा | 🔍 |
| hr | Uganda | 🔍 |
| hsb | Uganda | 🔍 |
| hu | Uganda | 🔍 |
| hy-AM | Ուգանդա | 🔍 |
| hye | Ուգանդա | 🔍 |
| ia | Uganda | 🔍 |
| id | Uganda | 🔍 |
| is | Úganda | 🔍 |
| it | Uganda | 🔍 |
| ja | ウガンダ | 🔍 |
| ja-JP-mac | ウガンダ | 🔍 |
| ka | უგანდა | 🔍 |
| kab | Uganda | 🔍 |
| kk | Уганда | 🔍 |
| km | អ៊ូហ្គង់ដា | 🔍 |
| kn | ಉಗಾಂಡಾ | 🔍 |
| ko | 우간다 | 🔍 |
| lij | Uganda | 🔍 |
| lo | ອູການດາ | 🔍 |
| lt | Uganda | 🔍 |
| ltg | Uganda | 🔍 |
| lv | Uganda | 🔍 |
| meh | Uganda | 🔍 |
| mk | Уганда | 🔍 |
| ml | ഉഗാണ്ടാ | 🔍 |
| mr | यूगांडा | 🔍 |
| ms | Uganda | 🔍 |
| my | ယူဂန်ဒါ | 🔍 |
| nb-NO | Uganda | 🔍 |
| ne-NP | युगान्डा | 🔍 |
| nl | Oeganda | 🔍 |
| nn-NO | Uganda | 🔍 |
| oc | Oganda | 🔍 |
| pa-IN | ਯੂਗਾਂਡਾ | 🔍 |
| pl | Uganda | 🔍 |
| pt-BR | Uganda | 🔍 |
| pt-PT | Uganda | 🔍 |
| rm | Uganda | 🔍 |
| ro | Uganda | 🔍 |
| ru | Уганда | 🔍 |
| sat | ᱩᱜᱟᱱᱰᱟ | 🔍 |
| sc | Uganda | 🔍 |
| sco | Uganda | 🔍 |
| si | උගන්ඩාව | 🔍 |
| sk | Uganda | 🔍 |
| skr | یوگنڈا | 🔍 |
| sl | Uganda | 🔍 |
| son | Uganda | 🔍 |
| sq | Ugandë | 🔍 |
| sr | Уганда | 🔍 |
| sv-SE | Uganda | 🔍 |
| szl | Uganda | 🔍 |
| ta | உகான்டா | 🔍 |
| te | ఉగాండా | 🔍 |
| tg | Уганда | 🔍 |
| th | ยูกันดา | 🔍 |
| tl | Uganda | 🔍 |
| tr | Uganda | 🔍 |
| trs | Ugânda | 🔍 |
| uk | Уганда | 🔍 |
| ur | یوگنڈا | 🔍 |
| uz | Uganda | 🔍 |
| vi | Uganda | 🔍 |
| wo | Uganda | 🔍 |
| xh | IUganda | 🔍 |
| zh-CN | 乌干达 | 🔍 |
| zh-TW | 烏干達 | 🔍 |
APIThese results are also available as an API request.
Learn more about the Transvision API.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.