Main Views
QA Views
About Transvision
All translations for this string:
toolkit/toolkit/intl/regionNames.ftl:region-name-de
| Locale | Translation | |
|---|---|---|
| ach | Germany | 🔍 |
| af | Duitsland | 🔍 |
| an | Alemanya | 🔍 |
| ar | ألمانيا | 🔍 |
| ast | Alemaña | 🔍 |
| az | Almaniya | 🔍 |
| be | Нямеччына | 🔍 |
| bg | Германия | 🔍 |
| bn | জার্মানি | 🔍 |
| br | Alamagn | 🔍 |
| brx | जार्मानि | 🔍 |
| bs | Njemačka | 🔍 |
| ca | Alemanya | 🔍 |
| ca-valencia | Alemanya | 🔍 |
| cak | Alemania | 🔍 |
| ckb | ئەڵمانیا | 🔍 |
| cs | Německo | 🔍 |
| cy | Yr Almaen | 🔍 |
| da | Tyskland | 🔍 |
| de | Deutschland | 🔍 |
| dsb | Nimska | 🔍 |
| el | Γερμανία | 🔍 |
| en-CA | Germany | 🔍 |
| en-GB | Germany | 🔍 |
| en-US | Germany | 🔍 |
| eo | Germanujo | 🔍 |
| es-AR | Alemania | 🔍 |
| es-CL | Alemania | 🔍 |
| es-ES | Alemania | 🔍 |
| es-MX | Alemania | 🔍 |
| et | Saksamaa | 🔍 |
| eu | Alemania | 🔍 |
| fa | آلمان | 🔍 |
| ff | Doccelandda | 🔍 |
| fi | Saksa | 🔍 |
| fr | Allemagne | 🔍 |
| fur | Gjermanie | 🔍 |
| fy-NL | Dûtslân | 🔍 |
| ga-IE | An Ghearmáin | 🔍 |
| gd | A' Ghearmailt | 🔍 |
| gl | Alemaña | 🔍 |
| gn | Alemania | 🔍 |
| gu-IN | જર્મની | 🔍 |
| he | גרמניה | 🔍 |
| hi-IN | जर्मनी | 🔍 |
| hr | Njemačka | 🔍 |
| hsb | Němska | 🔍 |
| hu | Németország | 🔍 |
| hy-AM | Գերմանիա | 🔍 |
| hye | Գերմանիա | 🔍 |
| ia | Germania | 🔍 |
| id | Jerman | 🔍 |
| is | Þýskaland | 🔍 |
| it | Germania | 🔍 |
| ja | ドイツ | 🔍 |
| ja-JP-mac | ドイツ | 🔍 |
| ka | გერმანია | 🔍 |
| kab | Lalman | 🔍 |
| kk | Германия | 🔍 |
| km | អាល្លឺម៉ង់ | 🔍 |
| kn | ಜರ್ಮನಿ | 🔍 |
| ko | 독일 | 🔍 |
| lij | Germania | 🔍 |
| lo | ເຢຍລະມັນ | 🔍 |
| lt | Vokietija | 🔍 |
| ltg | Vuoceja | 🔍 |
| lv | Vācija | 🔍 |
| meh | Alemania | 🔍 |
| mk | Германија | 🔍 |
| ml | ജര്മനി | 🔍 |
| mr | जर्मनी | 🔍 |
| ms | Jerman | 🔍 |
| my | ဂျာမနီ | 🔍 |
| nb-NO | Tyskland | 🔍 |
| ne-NP | जर्मनी | 🔍 |
| nl | Duitsland | 🔍 |
| nn-NO | Tyskland | 🔍 |
| oc | Alemanha | 🔍 |
| pa-IN | ਜਰਮਨੀ | 🔍 |
| pl | Niemcy | 🔍 |
| pt-BR | Alemanha | 🔍 |
| pt-PT | Alemanha | 🔍 |
| rm | Germania | 🔍 |
| ro | Germania | 🔍 |
| ru | Германия | 🔍 |
| sat | ᱡᱟᱹᱨᱢᱟᱹᱱᱤ | 🔍 |
| sc | Germània | 🔍 |
| sco | Germany | 🔍 |
| si | ජර්මනිය | 🔍 |
| sk | Nemecko | 🔍 |
| skr | جرمنی | 🔍 |
| sl | Nemčija | 🔍 |
| son | Alemaaɲi | 🔍 |
| sq | Gjermani | 🔍 |
| sr | Немачка | 🔍 |
| sv-SE | Tyskland | 🔍 |
| szl | Niymcy | 🔍 |
| ta | ஜெர்மனி | 🔍 |
| te | జర్మనీ | 🔍 |
| tg | Германия | 🔍 |
| th | เยอรมนี | 🔍 |
| tl | Alemanya | 🔍 |
| tr | Almanya | 🔍 |
| trs | Alemânia | 🔍 |
| uk | Німеччина | 🔍 |
| ur | جرمنی | 🔍 |
| uz | Germaniya | 🔍 |
| vi | Đức | 🔍 |
| wo | Almaañ | 🔍 |
| xh | IJamani | 🔍 |
| zh-CN | 德国 | 🔍 |
| zh-TW | 德國 | 🔍 |
APIThese results are also available as an API request.
Learn more about the Transvision API.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.