Main Views
QA Views
About Transvision
All translations for this string:
dom/chrome/security/security.properties:IntegrityMismatch2
Locale | Translation | |
---|---|---|
be | Ні адзін з “%1$S” хэшаў у атрыбуце integrity не супадае са змесцівам пад-рэсурса. Вылічаны хэш “%2$S”. | 🔍 |
cs | Žádná z „%1$S“ hashí v atributu pro kontrolu integrity neodpovídá obsahu subresource. Vypočtený hash je “%2$S”. | 🔍 |
cy | Does dim un o'r hashau “%1$S” yn y briodwedd cywirdeb yn cyd-fynd a chynnwys yr isadnodd. Yr hash wedi'i gyfrifo yw “%2$S”. | 🔍 |
da | Ingen af "%1$S"-hasherne i integrity-attributten matcher indholdet i underressourcen. Den beregnede hash er "%2$S". | 🔍 |
de | Keine der "%1$S"-Hashes im "integrity"-Attribut stimmen mit dem Inhalt der Subressource überein. Der berechnete Hash ist "%2$S". | 🔍 |
dsb | Žedna z pśeglědowańskich cyfrow typa "%1$S" w integritowem atribuśe njewótpowědujo wopśimjeśeju pódresurse. Woblicony hash jo „%2$S“. | 🔍 |
el | Κανένα από τα «%1$S» hashes στην ιδιότητα «integrity» δεν ταιριάζει με το περιεχόμενο του subresource. Το υπολογισμένο hash είναι «%2$S». | 🔍 |
en-CA | None of the “%1$S” hashes in the integrity attribute match the content of the subresource. The computed hash is “%2$S”. | 🔍 |
en-GB | None of the “%1$S” hashes in the integrity attribute match the content of the subresource. The computed hash is “%2$S”. | 🔍 |
en-US | None of the “%1$S” hashes in the integrity attribute match the content of the subresource. The computed hash is “%2$S”. | 🔍 |
eo | Neniu el la haketaĵoj “%1$S” en la atributo integrity kongruas kun la enhavo de la subrimedo. La komputita haketaĵo estas “%2$S”. | 🔍 |
es-AR | Ninguno de los hashes "%1$S" en el atributo integrity coincide con el contenido del subrecurso. El hash calculado es "%2$S". | 🔍 |
es-CL | Ninguno de los hashes “%1$S” en el atributo integrity coinciden con el contenido del subrecurso. El hash calculado es “%2$S”. | 🔍 |
es-ES | Ninguno de los hashes “%1$S” en el atributo integrity coincide con el contenido del subrecurso. El hash calculado es “%2$S”. | 🔍 |
es-MX | Ninguno de los hashes “%1$S” en el atributo de integridad coincide con el contenido del subrecurso. El hash calculado es “%2$S”. | 🔍 |
fr | Aucun des hachages « %1$S » de l’attribut « integrity » ne correspond au contenu de la sous-ressource. Le hachage calculé est « %2$S ». | 🔍 |
fur | Nissun dai hash “%1$S” tal atribût integrity al corispuint al contignût de sot-risorse. L’hash calcolât al è “%2$S”. | 🔍 |
fy-NL | Gjin fan de ‘%1$S’-hashes yn it integrity-attribút komt mei de ynhâld fan de subboarne oerien. De berekkene hash is ‘%2$S’. | 🔍 |
gl | Ningún dos hash «%1$S» do atributo de integridade coincide co contido do subrecurso. O hash calculado é «%2$S». | 🔍 |
gn | Mavavete umi hash “%1$S” tekoporã rekome’ẽguáva noñombojuehéi subrecurso retepy ndive. Pe hash ikatu ha’e “%2$S”. | 🔍 |
hsb | Žana z pruwowanskich cyfrow typa "%1$S" w integritowym atribuće wobsahej podresursy njewotpowěduje. Wobličeny hash je „%2$S“. | 🔍 |
hu | Az integrity attribútum egyik „%1$S” ujjlenyomat sem felel meg a részerőforrás tartalmának. A kiszámított ujjlenyomat: „%2$S”. | 🔍 |
ia | Nulle del “%1$S” hashes in le attributo de integritate concorda con le contento del sub-ressource. Le hash computate is “%2$S”. | 🔍 |
id | Tidak ada dari hash "%1$S" pada atribut integrity yang cocok dengan isi subsumberdaya. Hash hasil hitungan adalah “%2$S”. | 🔍 |
it | Nessuno degli hash “%1$S” nell’attributo integrity corrisponde al contenuto della sottorisorsa. L’hash calcolato è “%2$S”. | 🔍 |
ja | integrity 属性内の “%1$S” ハッシュが subresource のコンテンツと一致しません。計算されたハッシュ値は “%2$S” です。 | 🔍 |
ja-JP-mac | integrity 属性内の “%1$S” ハッシュが subresource のコンテンツと一致しません。計算されたハッシュ値は “%2$S” です。 | 🔍 |
ka | არცერთი „%1$S“ ჰეში integrity-თვისებაში არ ემთხვევა ქვემასალის შიგთავსს. გამოთვლილი ჰეშია „%2$S“. | 🔍 |
kk | integrity атрибутындағы көрсетілген "%1$S" хэштерінің ешқайсысы да ішкі ресурстың құрамасына сәйкес келмейді. Есептелген хэш мәні "%2$S". | 🔍 |
ko | Integrity 속성의 "%1$S" 해시가 하위 리소스의 내용과 일치하지 않습니다. 계산된 해시는 "%2$S"입니다. | 🔍 |
nb-NO | None of the “%1$S” hashes in the integrity attribute match the content of the subresource. The computed hash is “%2$S”. | 🔍 |
nl | Geen van de ‘%1$S’-hashes in het integrity-attribuut komt met de inhoud van de subbron overeen. De berekende hash is ‘%2$S’. | 🔍 |
nn-NO | None of the “%1$S” hashes in the integrity attribute match the content of the subresource. The computed hash is “%2$S”. | 🔍 |
pl | Żaden ze skrótów „%1$S” atrybutu „integrity” nie odpowiada treści zawartego zasobu. Obliczony skrót to „%2$S”. | 🔍 |
pt-BR | Nenhum dos hashes “%1$S” do atributo 'integrity' corresponde ao conteúdo do sub-recurso. O hash calculado é “%2$S”. | 🔍 |
pt-PT | Nenhuma das hashes “%1$S” no atributo de integridade, corresponde ao conteúdo do subrecurso. A hash calculada é “%2$S”. | 🔍 |
rm | Nagins dals hashes «%1$S» en l'attribut integrity correspundan al cuntegn da la subresursa. Il hash calculà è «%2$S». | 🔍 |
ru | Ни один из хешей «%1$S» в атрибуте integrity не соответствует содержимому подресурса. Вычисленный хеш — «%2$S». | 🔍 |
sat | integrity ᱮᱴᱨᱚᱭᱤᱵᱭᱩᱴ ᱨᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ “%1$S” ᱦᱮᱥ ᱠᱚ subresource ᱨᱮᱭᱟᱜ ᱡᱤᱱᱤᱥ ᱥᱟᱞᱟᱜ ᱵᱟᱭ ᱢᱮᱲᱟᱹᱣ ᱞᱮᱱᱟᱭ ᱾ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣ ᱠᱟᱱ ᱦᱮᱥ ᱫᱚ “%2$S” ᱠᱟᱱᱟ ᱾ | 🔍 |
sk | Žiadny z hashov “%1$S” v atribúte integrity sa nezhoduje s obsahom podzdroja. Vypočítaný hash je “%2$S”. | 🔍 |
skr | ناگزیر وصف وِچ "%1$S" ہیشز وِچوں کوئی وی ذیلی وسائل دے مواد نال مماثل کائنی۔ ڳِݨا ڳیا ہیش "%2$S" ہِے۔ | 🔍 |
sl | Nobena zgoščena vrednost ”%1$S” atributa integrity ne ustreza vsebini podvira. Izračunana zgoščena vrednost je “%2$S”. | 🔍 |
sq | Asnjë nga hashet “%1$S” te atributi integrity nuk përputhet me lëndën e nënburimit. Hashi i kompjuterit është “%2$S”. | 🔍 |
sv-SE | Ingen av "%1$S"-hasharna i integritetsattributet matchar innehållet i underresursen. Den beräknade hashen är "%2$S". | 🔍 |
tg | Ҳеҷ кадом аз маълумоти тасодуфии «%1$S» дар дохили сифати «integrity» ба муҳтавои зерманбаъ мувофиқат намекунад. Маълумоти тасодуфии ҳисобшуда — «%2$S». | 🔍 |
th | ไม่มีแฮช “%1$S” ใดในแอตทริบิวต์ integrity ที่ตรงกับเนื้อหาของทรัพยากรย่อย แฮชที่คำนวณได้คือ “%2$S” | 🔍 |
tr | integrity özniteliğindeki “%1$S” hash’lerinin hiçbiri alt kaynağın içeriğiyle eşleşmiyor. Hesaplanan hash “%2$S”. | 🔍 |
uk | Жоден з хешів “%1$S” в атрибуті integrity не відповідає вмісту підресурсу. Обчислений хеш – “%2$S”. | 🔍 |
vi | Không có giá trị hash nào của “%1$S” trong thuộc tính integrity khớp với nội dung của nguồn phụ. Giá trị băm được tính toán là “%2$S”. | 🔍 |
zh-CN | integrity 属性中的 “%1$S” 散列值没有一个符合子资源的内容,计算出的散列值为“%2$S”。 | 🔍 |
zh-TW | integrity 屬性中的「%1$S」雜湊值沒有一個符合子資源的內容。計算出的雜湊值為「%2$S」。 | 🔍 |
APIThese results are also available as an API request.
Learn more about the Transvision API.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.