Main Views
QA Views
About Transvision
All translations for this string:
devtools/client/shared.properties:boxModelInfo.accessibleLabel
| Locale | Translation | |
|---|---|---|
| ar | الأبعاد: العرض %1$S، الارتفاع %2$S، الموضع %3$S | 🔍 |
| ast | Dimensiones: anchor %1$S, altor %2$S, posición %3$S | 🔍 |
| be | Памеры: шырыня %1$S, вышыня %2$S, пазіцыя %3$S | 🔍 |
| br | Dimensions: Width %1$S, height %2$S, position %3$S | 🔍 |
| bs | Dimenzije: Širina %1$S, visina %2$S, pozicija %3$S | 🔍 |
| ca | Dimensions: amplada %1$S, alçada %2$S, posició %3$S | 🔍 |
| cak | Taq nimilem: Width %1$S, height %2$S, k'ojlib'äl %3$S | 🔍 |
| cs | Rozměry: šířka %1$S, výška %2$S, pozice %3$S | 🔍 |
| cy | Dimensions: Width %1$S, height %2$S, position %3$S | 🔍 |
| da | Dimensioner: Bredde %1$S, højde %2$S, position %3$S | 🔍 |
| de | Maße: Breite %1$S, Höhe %2$S, Position %3$S | 🔍 |
| dsb | Wótměry: šyrokosć %1$S, wusokosć %2$S, pozicija %3$S | 🔍 |
| el | Διαστάσεις: Πλάτος %1$S, ύψος %2$S, θέση %3$S | 🔍 |
| en-CA | Dimensions: Width %1$S, height %2$S, position %3$S | 🔍 |
| en-GB | Dimensions: Width %1$S, height %2$S, position %3$S | 🔍 |
| en-US | Dimensions: Width %1$S, height %2$S, position %3$S | 🔍 |
| eo | Dimensioj: larĝo %1$S, alto %2$S, pozicio %3$S | 🔍 |
| es-AR | Dimensiones: Width %1$S, height %2$S, position %3$S | 🔍 |
| es-CL | Dimensiones: ancho %1$S, alto %2$S, posición %3$S | 🔍 |
| es-ES | Dimensiones: ancho %1$S, altura %2$S, posición %3$S | 🔍 |
| es-MX | Dimensiones: ancho %1$S, alto %2$S, posición %3$S | 🔍 |
| et | Dimensions: Width %1$S, height %2$S, position %3$S | 🔍 |
| eu | Dimentsioak: Zabalera%1$S, altuera %2$S, posizioa %3$S | 🔍 |
| fa | ابعاد: عرض %1$S، ارتفاع %2$S، موقعیت %3$S | 🔍 |
| fi | Dimensions: Width %1$S, height %2$S, position %3$S | 🔍 |
| fr | Dimensions : largeur %1$S, hauteur %2$S, position %3$S | 🔍 |
| fur | Dimensions: largjece %1$S, altece %2$S, posizion %3$S | 🔍 |
| fy-NL | Ofmjittingen: breedte %1$S, hichte %2$S, posysje %3$S | 🔍 |
| gd | Dimeinsean: %1$S a leud, %2$S a dh’àirde, ionad %3$S | 🔍 |
| gl | Dimensións: Ancho %1$S, altura %2$S, posición %3$S | 🔍 |
| gn | Kakuaakue: Ipe %1$S, ijyvate %2$S, henda %3$S | 🔍 |
| he | ממדים: רוחב %1$S, גובה %2$S, מיקום %3$S | 🔍 |
| hr | Dimenzije: širina %1$S, visina %2$S, položaj %3$S | 🔍 |
| hsb | Wotměry: šěrokosć %1$S, wysokosć %2$S, pozicija %3$S | 🔍 |
| hu | Méretek: szélesség %1$S, magasság %2$S, pozíció %3$S | 🔍 |
| hy-AM | Չափերը՝ լայնությունը՝ %1$S, բարձրությունը՝ %2$S, դիրքը՝ %3$S | 🔍 |
| hye | Չափումներ՝ լայնք %1$S, բարձրութիւն %2$S, դիրք %3$S | 🔍 |
| ia | Dimensiones: latitude %1$S, altitude %2$S, position %3$S | 🔍 |
| id | Dimensi: Lebar %1$S, tinggi %2$S, posisi %3$S | 🔍 |
| is | Mál: Breidd %1$S, hæð %2$S, staðsetning %3$S | 🔍 |
| it | Dimensioni: larghezza %1$S, altezza %2$S, posizione %3$S | 🔍 |
| ja | 寸法: width %1$S、height %2$S、position %3$S | 🔍 |
| ja-JP-mac | 寸法: width %1$S、height %2$S、position %3$S | 🔍 |
| ka | Dimensions: Width %1$S, height %2$S, position %3$S | 🔍 |
| kab | Tisektiwin: Tehri %1$S, tiddi %2$S, ideg %3$S | 🔍 |
| kk | Өлшемдері: Ені %1$S, биіктігі %2$S, орны %3$S | 🔍 |
| km | វិមាត្រ៖ ទទឹង %1$S កម្ពស់ %2$S ទីតាំង %3$S | 🔍 |
| ko | 치수: 너비 %1$S, 높이 %2$S, 위치 %3$S | 🔍 |
| lt | Matmenys: plotis %1$S, aukštis %2$S, pozicija %3$S | 🔍 |
| nb-NO | Dimensions: Width %1$S, height %2$S, position %3$S | 🔍 |
| nl | Afmetingen: breedte %1$S, hoogte %2$S, positie %3$S | 🔍 |
| nn-NO | Dimensions: Width %1$S, height %2$S, position %3$S | 🔍 |
| oc | Dimensions : largor %1$S, nautor %2$S, posicion %3$S | 🔍 |
| pl | Wymiary: szerokość %1$S, wysokość %2$S, położenie %3$S | 🔍 |
| pt-BR | Dimensões: largura %1$S, altura %2$S, posição %3$S | 🔍 |
| pt-PT | Dimensões: Largura %1$S, altura %2$S, posição %3$S | 🔍 |
| rm | Dimensions: Width %1$S, height %2$S, position %3$S | 🔍 |
| ro | Dimensiuni: lățime %1$S, înălțime %2$S, poziție %3$S | 🔍 |
| ru | Размеры: Ширина %1$S, высота %2$S, позиция %3$S | 🔍 |
| sat | ᱰᱷᱮᱨ ᱢᱟᱯ ᱠᱚ : ᱚᱥᱟᱨ %1$S, ᱩᱥᱩᱞ %2$S, ᱡᱟᱭᱜᱟ %3$S | 🔍 |
| sk | Rozmery: šírka %1$S, výška %2$S, pozícia %3$S | 🔍 |
| skr | طول و عرض: چوڑائی %1$S، اوچائی %2$S، پوزیشن %3$S | 🔍 |
| sl | Dimenzije: širina %1$S, višina %2$S, položaj %3$S | 🔍 |
| sq | Përmasa: Gjerësi %1$S, lartësi %2$S, pozicion %3$S | 🔍 |
| sr | Dimensions: Width %1$S, height %2$S, position %3$S | 🔍 |
| sv-SE | Dimensioner: bredd %1$S, höjd %2$S, position %3$S | 🔍 |
| tg | Андоза: васеӣ %1$S, баландӣ %2$S, ҷойгиршавӣ %3$S | 🔍 |
| th | มิติ: ความกว้าง %1$S, ความสูง %2$S, ตำแหน่ง %3$S | 🔍 |
| tl | Mga Dimension: Lapad %1$S, taas %2$S, posisyon %3$S | 🔍 |
| tr | Boyutlar: Genişlik %1$S, yükseklik %2$S, konum %3$S | 🔍 |
| uk | Розміри: Ширина %1$S, висота %2$S, позиція %3$S | 🔍 |
| vi | Kích thước: Chiều rộng %1$S, chiều cao %2$S, vị trí %3$S | 🔍 |
| zh-CN | 尺寸:宽度 %1$S,高度 %2$S,位置 %3$S | 🔍 |
| zh-TW | 尺寸: 寬度 %1$S,高度 %2$S,位置 %3$S | 🔍 |
APIThese results are also available as an API request.
Learn more about the Transvision API.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.