Main Views
QA Views
About Transvision
All translations for this string:
browser/browser/protections.ftl:bar-tooltip-cryptominer.aria-label
| Locale | Translation | |
|---|---|---|
| an | { $count -> [one] { $count } Criptominero ({ $percentage }%) *[other] { $count } Criptominers ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| ar | { $count -> [zero] { $count } معدّنًا معمّى ({ $percentage }٪) [one] { $count } معدّنٌ معمّى واحد ({ $percentage }٪) [two] { $count } معدّنان معمّان ({ $percentage }٪) [few] { $count } معدّنات معمّاة ({ $percentage }٪) [many] { $count } معدّنًا معمّى ({ $percentage }٪) *[other] { $count } معدّنًا معمّى ({ $percentage }٪) } | 🔍 |
| ast | { $count -> [one] { $count } criptomineru ({ $percentage }%) *[other] { $count } criptomineros ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| be | { $count -> [one] { $count } майнер крыптавалют ({ $percentage }%) [few] { $count } майнеры крыптавалют ({ $percentage }%) *[many] { $count } майнераў крыптавалют ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| bg | { $count -> [one] { $count } добиване на криптовалути ({ $percentage }%) *[other] { $count } добиване на криптовалути ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| bn | { $count -> [one] { $count } ক্রিপ্টোমাইনার ({ $percentage }%) *[other] { $count } ক্রিপ্টোমাইনার ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| br | { $count -> [one] { $count } kriptogleuzer ({ $percentage }%) [two] { $count } kriptogleuzer ({ $percentage }%) [few] { $count } kriptogleuzer ({ $percentage }%) [many] { $count } kriptogleuzer ({ $percentage }%) *[other] { $count } kriptogleuzer ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| bs | { $count -> [one] { $count } kripto rudar ({ $percentage }%) [few] { $count } kripto rudara ({ $percentage }%) *[other] { $count } kripto rudara ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| ca | { $count -> [one] { $count } miner de criptomonedes ({ $percentage }%) *[other] { $count } miners de criptomonedes ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| ca-valencia | { $count -> [one] { $count } miner de criptomonedes ({ $percentage }%) *[other] { $count } miners de criptomonedes ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| cak | { $count -> [one] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| cs | { $count -> [one] Jeden pokus o těžbu kryptoměn ({ $percentage }%) [few] { $count } pokusy o těžbu kryptoměn ({ $percentage }%) *[other] { $count } pokusů o těžbu kryptoměn ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| cy | { $count -> [zero] { $count } cryptogloddwyr ({ $percentage }%) [one] { $count } cryptogloddwyr ({ $percentage }%) [two] { $count } cryptogloddwyr ({ $percentage }%) [few] { $count } cryptogloddwyr ({ $percentage }%) [many] { $count } cryptogloddwyr ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptogloddwyr ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| da | { $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| de | { $count -> [one] { $count } Heimlicher Digitalwährungsberechner (Krypto-Miner) ({ $percentage } %) *[other] { $count } Heimliche Digitalwährungsberechner (Krypto-Miner) ({ $percentage } %) } | 🔍 |
| dsb | { $count -> [one] { $count } kryptokopak ({ $percentage } %) [two] { $count } kryptokopaka ({ $percentage } %) [few] { $count } kryptokopaki ({ $percentage } %) *[other] { $count } kryptokopakow ({ $percentage } %) } | 🔍 |
| el | { $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| en-CA | { $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| en-GB | { $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| en-US | { $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| eo | { $count -> [one] { $count } minilo de ĉifromono ({ $percentage }%) *[other] { $count } miniloj de ĉifromono ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| es-AR | { $count -> [one] { $count } criptominero ({ $percentage }%) *[other] { $count } criptomineros ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| es-CL | { $count -> [one] { $count } criptominero ({ $percentage }%) *[other] { $count } criptomineros ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| es-ES | { $count -> [one] { $count } criptominero ({ $percentage }%) *[other] { $count } criptomineros ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| es-MX | { $count -> [one] { $count } criptominero ({ $percentage } %) *[other] { $count } criptomineros ({ $percentage } %) } | 🔍 |
| et | { $count -> [one] üks krüptorahakaevur ({ $percentage }%) *[other] { $count } krüptorahakaevurit ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| eu | { $count -> [one] Kriptomeatzari bat (%{ $percentage }) *[other] { $count } kriptomeatzari (%{ $percentage }) } | 🔍 |
| fa | { $count -> [one] { $count } استخراج کننده رمزارزها ({ $percentage }%) *[other] { $count } استخراج کنندههای رمزارزها ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| fi | { $count -> [one] { $count } kryptolouhija ({ $percentage } %) *[other] { $count } kryptolouhijaa ({ $percentage } %) } | 🔍 |
| fr | { $count -> [one] { $count } mineur de cryptomonnaies ({ $percentage } %) *[other] { $count } mineurs de cryptomonnaies ({ $percentage } %) } | 🔍 |
| fur | { $count -> [one] { $count } minadôr di criptomonede ({ $percentage }%) *[other] { $count } minadôrs di criptomonede ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| fy-NL | { $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| ga-IE | { $count -> [one] { $count } chriptimhianadóir ({ $percentage }%) [two] { $count } chriptimhianadóir ({ $percentage }%) [few] { $count } chriptimhianadóir ({ $percentage }%) [many] { $count } gcriptimhianadóir ({ $percentage }%) *[other] { $count } criptimhianadóir ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| gd | { $count -> [one] { $count } chriopto-mhèinneadair ({ $percentage }%) [two] { $count } chriopto-mhèinneadair ({ $percentage }%) [few] { $count } criopto-mhèinneadairean ({ $percentage }%) *[other] { $count } criopto-mhèinneadair ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| gl | { $count -> [one] { $count } criptomineiro ({ $percentage }%) *[other] { $count } criptomineiros ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| gn | { $count -> [one] { $count } criptominero ({ $percentage }%) *[other] { $count } criptomineros ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| he | { $count -> [one] כורה מטבעות דיגיטליים אחד ({ $percentage }%) *[other] { $count } כורי מטבעות דיגיטליים ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| hi-IN | { $count -> [one] { $count } क्रिप्टोमाइनर ({ $percentage }%) *[other] { $count } क्रिप्टोमाइनर ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| hr | { $count -> [one] { $count } kripto-rudar ({ $percentage }%) [few] { $count } kripto-rudara ({ $percentage }%) *[other] { $count } kripto-rudara ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| hsb | { $count -> [one] { $count } kryptokopak ({ $percentage } %) [two] { $count } kryptokopakaj ({ $percentage } %) [few] { $count } kryptokopaki ({ $percentage } %) *[other] { $count } kryptokopakow ({ $percentage } %) } | 🔍 |
| hu | { $count -> [one] { $count } kriptobányász ({ $percentage }%) *[other] { $count } kriptobányász ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| hy-AM | { $count -> [one] { $count } ծպտյալ արժույթներ ({ $percentage }%) *[other] { $count } ծպտյալ արժույթներ ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| hye | { $count -> [one] { $count } գաղտնազերծիչներ ({ $percentage }%) *[other] { $count } գաղտնազերծիչներ ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| ia | { $count -> [one] { $count } cryptominator ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominatores ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| id | { $count -> *[other] { $count }Penambang Kripto({ $percentage }%) } | 🔍 |
| is | { $count -> [one] { $count } rafmyntagrafari ({ $percentage }%) *[other] { $count } rafmyntagrafarar ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| it | { $count } cryptominer ({ $percentage }%) | 🔍 |
| ja | { $count } 個の暗号通貨マイニング ({ $percentage }%) | 🔍 |
| ja-JP-mac | { $count } 個の暗号通貨マイニング ({ $percentage }%) | 🔍 |
| ka | { $count -> [one] კრიპტოვალუტის { $count } გამომმუშავებელი ({ $percentage }%) *[other] კრიპტოვალუტის { $count } გამომმუშავებელი ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| kab | { $count -> [one] { $count } n Ikripṭuminar ({ $percentage } %) *[other] { $count } n Ikripṭuminaren ({ $percentage } %) } | 🔍 |
| kk | { $count -> *[other] { $count } криптомайнер ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| ko | { $count -> *[other] { $count } 암호화폐 채굴기 ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| lt | { $count -> [one] { $count } kriptovaliutų kasėjas ({ $percentage }%) [few] { $count } kriptovaliutų kasėjai ({ $percentage }%) *[other] { $count } kriptovaliutų kasėjų ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| lv | { $count -> [zero] { $count } kriptominētājs ({ $percentage }%) [one] { $count } kriptominētāji ({ $percentage }%) *[other] { $count } kriptominētāju ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| meh | { $count -> [one] { $count } criptominero ({ $percentage } %) *[other] { $count } criptomineros ({ $percentage } %) } | 🔍 |
| mr | { $count -> [one] { $count } क्रिप्टोमाइनर ({ $percentage }%) *[other] { $count } क्रिप्टोमाइनर ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| nb-NO | { $count -> [one] { $count } kryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } kryptoutvinnere ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| nl | { $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominers ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| nn-NO | { $count -> [one] { $count } kryptominar ({ $percentage }%) *[other] { $count } Kryptoutvinnarar ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| oc | { $count -> [one] { $count } minaire de criptomonedas ( { $percentage } % ) *[other] { $count } minaires de criptomonedas ( { $percentage } % ) } | 🔍 |
| pa-IN | { $count -> [one] { $count } ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਮਾਈਨਰ ({ $percentage }%) *[other] { $count } ਕ੍ਰਿਪਟੋ-ਮਾਈਨਰ ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| pl | { $count -> [one] { $count } element używający komputera użytkownika do generowania kryptowalut ({ $percentage }%) [few] { $count } elementy używające komputera użytkownika do generowania kryptowalut ({ $percentage }%) *[many] { $count } elementów używających komputera użytkownika do generowania kryptowalut ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| pt-BR | { $count -> [one] { $count } criptominerador ({ $percentage }%) *[other] { $count } criptomineradores ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| pt-PT | { $count -> [one] { $count } cripto-minerador ({ $percentage }%) *[other] { $count } cripto-mineradores ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| rm | { $count -> [one] { $count } criptominier ({ $percentage }%) *[other] { $count } criptominiers ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| ro | { $count -> [one] { $count } criptominer ({ $percentage }%) [few] { $count } criptomineri ({ $percentage }%) *[other] { $count } de criptomineri ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| ru | { $count -> [one] { $count } криптомайнер ({ $percentage }%) [few] { $count } криптомайнера ({ $percentage }%) *[many] { $count } криптомайнеров ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| sat | { $count -> [one] { $count } ᱠᱨᱭᱯᱴᱚᱢᱟᱭᱱᱟᱹᱨ ({ $percentage }%) [two] { $count } ᱠᱨᱭᱯᱴᱚᱢᱟᱭᱱᱟᱹᱨ ᱠᱤᱱ ({ $percentage }%) *[other] { $count } ᱠᱨᱭᱯᱴᱚᱢᱟᱭᱱᱟᱹᱨ ᱠᱚ ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| sc | { $count -> [one] { $count } cripto-minadore ({ $percentage }%) *[other] { $count } cripto-minadores ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| scn | { $count -> [one] { $count } minaturi di crittumunita ({ $percentage }%) *[other] { $count } minatura di crittumunita ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| sco | { $count -> [one] { $count } cryptohowker ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptohowkers ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| sk | { $count -> [one] Jeden pokus o ťažbu kryptomien ({ $percentage }%) [few] { $count } pokusy o ťažbu kryptomien ({ $percentage }%) *[other] { $count } pokusov o ťažbu kryptomien ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| skr | { $count -> [one] { $count } کرپٹومینر ({ $percentage }%) *[other] { $count } کرپٹومینرز ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| sl | { $count -> [one] { $count } kriptorudar ({ $percentage } %) [two] { $count } kriptorudarja ({ $percentage } %) [few] { $count } kriptorudarji ({ $percentage } %) *[other] { $count } kriptorudarjev ({ $percentage } %) } | 🔍 |
| sq | { $count -> [one] { $count } nxjerrës kriptomonedhash ({ $percentage }%) *[other] { $count } nxjerrës kriptomonedhash ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| sr | { $count -> [one] { $count } крипто-рудар ({ $percentage }%) [few] { $count } крипто-рудара ({ $percentage }%) *[other] { $count } крипто-рудара ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| sv-SE | { $count -> [one] { $count } kryptogrävare ({ $percentage }%) *[other] { $count } kryptogrävare ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| szl | { $count -> [one] { $count } elymynt, co fedruje kryptopiniōndze ({ $percentage }%) [few] { $count } elymynta, co fedrujōm kryptopiniōndze ({ $percentage }%) *[many] { $count } elymyntōw, co fedrujōm kryptopiniōndze ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| te | { $count -> [one] { $count } క్రిప్టోమైనరు ({ $percentage }%) *[other] { $count } క్రిప్టోమైనర్లు ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| tg | { $count -> [one] { $count } криптомайнер ({ $percentage }%) *[other] { $count } криптомайнер ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| th | { $count -> *[other] { $count } ตัวขุดเหรียญดิจิทัล ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| tl | { $count -> [one] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) *[other] { $count } cryptominer ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| tr | { $count -> [one] { $count } kripto madencisi (%{ $percentage }) *[other] { $count } kripto madencisi (%{ $percentage }) } | 🔍 |
| trs | { $count -> [one] { $count } kriptominêro ({ $percentage }%) *[other] { $count } nej kriptominêro ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| uk | { $count -> [one] { $count } криптомайнер ({ $percentage }%) [few] { $count } криптомайнери ({ $percentage }%) *[many] { $count } криптомайнерів ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| ur | { $count -> [one] { $count }کریپٹومینر{ $percentage }% *[other] { $count }کریپٹومینرز{ $percentage }% } | 🔍 |
| vi | { $count -> *[other] { $count } trình đào tiền điện tử ({ $percentage }%) } | 🔍 |
| zh-CN | { $count -> *[other] { $count } 个加密货币挖矿程序({ $percentage }%) } | 🔍 |
| zh-TW | { $count -> *[other] { $count } 組加密貨幣採礦程式({ $percentage }%) } | 🔍 |
APIThese results are also available as an API request.
Learn more about the Transvision API.
Please enable JavaScript. Some features won't be available without it.